技术参数:
产品型号 Product model | PT44001-1(bd240306ZN-1) | |||||
概述 GENERAL |
1 | 位号Tag Number | PT-44001 | |||
2 | 用途Service | |||||
3 | P&ID图号P&ID Drawing Number | |||||
4 | 管线号/设备号Piping No./Equipment No. | |||||
5 | 环境温度Ambient Temp. | 相对湿度Relative Humality | -42.8~43.1℃ | 44~85% | ||
工艺条件 PROCESS CONDITIONS |
6 | 介质Fluid | 用户提供 | |||
7 | 操作压力Oper.Pressure (Gage Pressure表压):MPa | 用户提供 | ||||
8 | ******Max. 正常Nor. ***小Min. | |||||
9 | 操作温度Operating Temperature :℃ | 用户提供 | ||||
10 | ******Max. 正常Nor. ***小Min. | |||||
压力变送器 PRESSURE TRANSMITTER |
11 | 类型Type | 压力变送器、隔膜式压力变送器 | |||
12 | 测量原理Measuring Principle | 单晶硅谐振式、电容式 | ||||
13 | 设定量程范围Calibrated Range MPa | 用户提供 | ||||
14 | 仪表量程范围Instrument Range MPa | 供应商选择 | ||||
15 | 现场表头Intergral Meter | 液晶数字表头、不带显示表头 | ||||
16 | 电源Supply Power | 24VDC | ||||
17 | 输出信号Output Signal | 两线制/4~20mADC+HART | ||||
18 | ******度Correctness | 重复性Repeatability | ±0.5%、±0.2%、±0.1%、±0.075% | ≤±0.05% | ||
19 | 本体材质Body Material | 304SS | ||||
20 | 测量元件材质Element Material | 316SS | ||||
21 | 外壳材质Housing Material | 铸铝涂层聚氨酯 | ||||
22 | 过程连接Process Connection | 1/2"NPT(F)、M20X1.5 | ||||
23 | 电气接口Conduit Connection Size | 1/2"NPT(F)、M20X1.5 | ||||
24 | 防爆等级 Explosion Proof | 不要求、Ex dII BT4、Ex dII CT4、Ex iaII CT4 | ||||
25 | 防护等级IP Code | IP65 | ||||
26 | 安装方式Mounting Style | 直接螺纹安装、法兰安装 | ||||
膜片密封 DIAPHRAGM SEAL |
29 | 类型Type | - | |||
30 | 过程连接Process Connection | 法兰连接、卡箍 | ||||
31 | 膜片材质Diaphragm Material | 316L、衬氟、HC合金、其他 | ||||
32 | 法兰材质Flange Material | 304SS、316L | ||||
33 | 填充液Fill Fluid | 硅油 | ||||
34 | 毛细管长度Capillary Length | 毛细管材质Capillary Material | 定制 | |||
35 | 冲洗连接Flushing Connection | |||||
选项 OPTIONS |
38 | 安装支架Mounting Bracket | 材质Material | 带、不带 | 304SS、碳钢镀锌 | |
39 | 阀组Manifold:类型/材质/尺寸Type/Mater./Conn.Size | |||||
40 | 安全认证Safety Certificate | SIL2、SIL3 | ||||
NOTES 备注:可选项 | ||||||
1、变送器本体上用的螺栓材质为不锈钢。 | ||||||
2、电气接口配1个不锈钢堵头。 | ||||||
3、带不锈钢位号牌。 | ||||||
4、变送器带内置式避雷设施。 |